Fakultas di IPB dan jurusannya menjadi pertanyaan beberapa calon mahasiswa yang akan mendaftar di perguruan tinggi. Penerimaan Mahasiswa Perguruan tinggi Negeri ataupun swasta sudah resmi dibuka, ada dari kalian yang mungkin sudah mendaftarkan diri lewat jalur SNMPTN bagi siswa Eligible, UTBK, SPAN PTKIN, SNMPN dan lainnya, namun taukah kalian bahwa IPB membuka penerimaan mahasiswanya lewat jalur khusus yaitu lewat Jalur Ketua Osis. nah bagi adek – adek yang waktu di SMA nya menjabat sebagai ketua osis ataupun sebagai Demisioner Ketua OSIS adek – adek boleh mencobanya. namun sebelum kalian mencoba masuk ke Perguruan Tinggi ini tentunya kalian pengen tahu dong, apa saja fakultas dan jurusan yang ada di IPB ini, oke mari kita simak.
Fakultas dan Jurusan di IPB
Fakultas Pertanian (Faperta)
Faperta bisa dibilang ikon nya IPB. Namanya kampus pertanian ya kudu ada fakultas pertanian.
- MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN
- AGRONOMI DAN HORTIKULTURA
- PROTEKSI TANAMAN
- ARSITEKTUR LANSKAP
Kuliah di pertanian menjanjikan gak sih? sangat menjanjikan. Selama manusia butuh makan industri ini sangat diperlukan. Apalagi saat ini sedang trend makanan organik dan olahan sehat. Bidang ini sangat cocok banget untuk masuk ke Industri tersebut.
Fakultas Kedokteran Hewan (FKH)
- KEDOKTERAN HEWAN**)
Kedokteran hewan IPB adalah yang terbaik di Indonesia. Bahkan membuka mahasiswa internasional untuk bisa mengambil program studi tersebut.
Peluang kerjanya pun sangat luas. Mulai dari dokter hewan peliharaan sampai ke industri-industri peternakan yang sangat membutuhkan peran Dokter Hewan.
Fakultas Perikanan (FPIK)
- TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA
- MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN
- TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN
- TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP
- ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN
Perlu Kamu Catat TEBAL TEBAL. Luas total wilayah Indonesia adalah 7,81 juta km2.
terdiri dari 2,01 juta km2 daratan, 3,25 juta km2 lautan, dan 2,55 juta km2 Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang merupakan lautan juga.
Indonesia itu negara dengan luas perairan lebih besar dari pada luas daratan, maka dari itu Indonesia disebut sebagai Negara Maritim.
Peluang Industri ekonomi lautnya sangat besar banget. Jadi buat kamu yang mau masuk FPIK sumber rezeki sangat membentang luas.
Fakultas Peternakan (Fapet)
- TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK
- NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN
- TEKNOLOGI HASIL TERNAK
Fakultas Kehutanan (Fahutan)
- MANAJEMEN HUTAN
- TEKNOLOGI HASIL HUTAN
- KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN & EKOWISATA
- SILVIKULTUR
Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta)
- TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM
- TEKNOLOGI PANGAN **
- TEKNIK INDUSTRI PERTANIAN **
- TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)
- STATISTIKA DAN SAINS DATA
- METEOROLOGI TERAPAN
- BIOLOGI
- KIMIA
- MATEMATIKA
- ILMU KOMPUTER
- FISIKA
- BIOKIMIA
- AKTUARIA
Bidang pertanian pun juga membutuhkan ahli di bidang MIPA, Bahkan ahli – ahli pemrograman. Makanya di FMIPA ada Program studi Ilmu Komputer.
Apa hubunganya pertanian sama ilmu komputer? Implementasinya bisa kamu cek di beberapa starup bidang pertanian seperti Tanihub, Sayurbox, Igrow, limakilo, dll.
Jadi untuk membesarkan industri pertanian dibutuhkan juga ahli-ahli di bidang komputer dan teknologi.
Fakultas Ekologi Manusia (Fema)
- ILMU GIZI
- ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN
- KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT
Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM)
- EKONOMI PEMBANGUNAN
- MANAJEMEN
- AGRIBISNIS
- EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN
- EKONOMI SYARIAH
Sekolah Bisnis (SB)
- BISNIS**)
Disemua bidang, seorang ahli ekonomi dan bisnis sangat dibutuhkan. Melalui FEM dan Sekolah Bisnis IPB ingin membangun bidang pertanian yang terus bertumbuh dan selalu berinovasi di bidang ekonomi dan penjualan.
Akreditasi Program Studi IPB
No
|
Program Studi
|
Nilai
|
Nomor SK
|
---|---|---|---|
1 | Manajemen Sumberdaya Lahan | A | 2176/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2017 |
2 | Agronomi dan Hortikultura | A | 965/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2015 |
3 | Proteksi Tanaman | A | 1661/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2020 |
4 | Arsitektur Lanskap | A | 2102/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 |
5 | Kedokteran Hewan | A | 0057/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PSPKH/I/2016 |
6 | Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya | A | 973/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018 |
7 | Manajemen Sumberdaya Perairan | A | 910/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018 |
8 | Teknologi Hasil Perairan | A | 3812/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 |
9 | Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap | A | 1101/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2018 |
10 | Ilmu dan Teknologi Kelautan | A | 790/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018 |
11 | Teknologi Produksi Ternak | A | 858/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018 |
12 | Teknologi Hasil Ternak | B | 3209/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019 |
13 | Nutrisi dan Teknologi Pakan | A | 856/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018 |
14 | Manajemen Hutan | A | 2356/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 |
15 | Teknologi Hasil Hutan | A | 0140/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 |
16 | Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata | A | 0141/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 |
17 | Silvikultur | A | 857/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018 |
18 | Teknik Pertanian dan Biosistem | B | 1821/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2016 |
19 | Teknologi Pangan | A | 1373/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2016 |
20 | Teknik Industri Pertanian | A | 4629/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XII/2019 |
21 | Teknik Sipil dan Lingkungan | A | 2956/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2016 |
22 | Statistika | A | 2274/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2020 |
23 | Meteorologi Terapan | A | 4539/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2017 |
24 | Biologi | A | 1387/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018 |
25 | Kimia | A | 1610/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2018 |
26 | Matematika | A | 1609/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2018 |
27 | Aktuaria | B | 2805/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019 |
28 | Ilmu Komputer | A | 4127/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017 |
29 | Fisika | A | 0636/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2016 |
30 | Biokimia | A | 2775/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018 |
31 | Ekonomi Pembangunan | A | 683/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 |
32 | Ilmu Ekonomi Syariah | A | 2423/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 |
33 | Manajemen | A | 2271/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2020 |
34 | Agribisnis | A | 2199/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2018 |
35 | Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan | A | 0453/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2016 |
36 | Ilmu Gizi | A | 0695/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2018 |
37 | Ilmu Keluarga dan Konsumen | A | 2869/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018 |
38 | Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat | A | 2921/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018 |
39 | Bisnis | Minimum |
Biaya Kuliah IPB
IPB memberlakukan Uang Kuliah Tunggal (UKT). UKT adalah bentuk Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang merupakan kontribusi orang tua mahasiswa atas penyelenggaraan pendidikan di IPB yang besarnya ditentukan dengan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi mahasiswa yang bersangkutan.
Besaran UKT nilainya tetap sampai mahasiswa yang bersangkutan lulus dari IPB. Besaran UKT Program Sarjana untuk semua jalur masuk (SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri) Tahun Angkatan 2019: Informasi Selengkapnya dapat kamu lihat pada tabel berikut.
GOLONGAN | I | II | III | IV | V |
---|---|---|---|---|---|
FAKULTAS PERTANIAN | |||||
Manajemen Sumberdaya Lahan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Agronomi dan Hortikultura | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Proteksi Tanaman | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Arsitektur Lanskap | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN | |||||
Kedokteran Hewan | 2.400.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | |||||
Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Manajemen Sumberdaya Perairan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Teknologi Hasil Perairan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Ilmu dan Teknologi Kelautan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
FAKULTASPETERNAKAN | |||||
Teknologi Produksi Ternak | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Teknologi Hasil Ternak | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
FAKULTAS KEHUTANAN | |||||
Manajemen Hutan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Teknologi Hasil Hutan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Silvikultur | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN | |||||
Teknik Mesin dan Biosistem | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Teknologi Pangan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Teknologi Industri Pertanian | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Teknik Sipil dan Lingkungan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
FAKULTAS MATEMATIKADAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | |||||
Statistika | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Meteorologi Terapan | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Biologi | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Kimia | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Matematika | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Ilmu Komputer | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Fisika | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Biokimia | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Aktuaria | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN | |||||
Ekonomi dan Studi Pembangunan | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
Manajemen | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
Agribisnis | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
Ilmu Ekonomi Syariah | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA | |||||
Ilmu Gizi | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Ilmu Keluarga dan Konsumen | 2.400.000 | 4.000.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat | 2.400.000 | 3.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 |
SEKOLAH BISNIS | |||||
Bisnis | 2.400.000 | 5.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 |
Prodi IPB yang Sepi Peminat
Mengutip data dari website resmi lembaga tes masuk perguruan tinggi (LTMP) berikut program studi IPB dengan sepi peminat:
- FISIKA
- TEKNOLOGI HASIL TERNAK
- SILVIKULTUR
- TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM
- EKONOMI SYARIAH
- MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN
- MATEMATIKA
- BIOLOGI
Daya Tampung & Passing Grade SBMPTN di IPB
No | Program Studi | Jenjang | Daya Tampung 2021 | Peminat 2020 | Passing Grade(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | AGRIBISNIS | S1 | 48 | 872 | 5.5 |
2 | AGRONOMI DAN HORTIKULTURA | S1 | 69 | 864 | 7.9 |
3 | ARSITEKTUR LANSEKAP | S1 | 32 | 497 | 6.4 |
4 | BIOKIMIA | S1 | 35 | 205 | 17 |
5 | BIOLOGI | S1 | 35 | 363 | 9.6 |
6 | EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN | S1 | 34 | 234 | 14.5 |
7 | ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN | S1 | 35 | 334 | 10.4 |
8 | ILMU KOMPUTER | S1 | 42 | 889 | 4.7 |
9 | KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 58 | 677 | 8.5 |
10 | KIMIA | S1 | 35 | 280 | 12.5 |
11 | KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT | S1 | 46 | 865 | 5.31 |
12 | KONSERVASI SUMBERDAYAHUTAN& EKOWISATA | S1 | 44 | 669 | 6.5 |
13 | MANAJEMEN HUTAN | S1 | 42 | 524 | 8 |
14 | STATISTIKA DAN SAINS DATA | S1 | 32 | 632 | 5 |
15 | TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM | S1 | 42 | 608 | 6.9 |
16 | TEKNOLOGI HASIL HUTAN | S1 | 30 | 267 | 11.2 |
17 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 44 | 608 | 7.2 |
18 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 48 | 862 | 5.5 |
19 | NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN | S1 | 53 | 291 | 18.2 |
20 | TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK | S1 | 35 | 309 | 11.3 |
21 | TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN | S1 | 35 | 677 | 5.1 |
22 | TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN BUDIDAYA | S1 | 42 | 275 | 15.2 |
23 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 32 | 350 | 9.1 |
24 | MANAJEMEN | S1 | 46 | 995 | 4.6 |
25 | ILMU GIZI | S1 | 34 | 1119 | 3 |
26 | EKONOMI SYARIAH | S1 | 30 | 353 | 8.4 |
27 | MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN | S1 | 30 | 218 | 13.7 |
28 | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 34 | 216 | 15.7 |
29 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 34 | 233 | 14.5 |
30 | TEKNOLOGI HASIL PERAIRAN | S1 | 34 | 459 | 7.4 |
31 | TEKNOLOGI & MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP | S1 | 34 | 95 | 35 |
32 | SILVIKULTUR | S1 | 35 | 492 | 7.1 |
33 | METEOROLOGI TERAPAN | S1 | 35 | 262 | 13.3 |
34 | MATEMATIKA | S1 | 28 | 284 | 9.8 |
35 | FISIKA | S1 | 35 | 226 | 15.4 |
36 | ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN | S1 | 32 | 606 | 5.2 |
37 | BISNIS | S1 | 58 | 948 | 6.1 |
38 | TEKNOLOGI HASIL TERNAK | S1 | 28 | 298 | 9.3 |
39 | AKTUARIA | S1 | 25 | 555 | 4.5
|